Буквенное обозначение | Мужские размары | Женские размеры | высота/ширина мужской одежды* | высота/ширина женской одежды* |
XXS | — | — | — | — |
XS | 44 | 40 | 62/49 | — |
S | 46 | 42 | 69/50 | 58/40 |
M | 48 | 44 | 72/53 | 60/43 |
L | 50 | 46 | 74/56 | 62/46 |
XL | 52 | 48 | 76/58 | 64/49 |
XXL | 54-56 | 50-52 | 78/62 | 66/52 |
XXXL | 58-60 | 54-58 | 80/64 | — |
* Первая цифра — А (высота); вторая — В (ширина)
Возраст | 4 года | 6 лет | 8 лет | 9 лет | 12 лет |
Буквенное обозначение |
XXS | XS | S | M | L |
Цифровое (русское) обозначение | 28 | 30 | 32 | 34-36 | 38 |
Рост | 96 – 104 см | 106 – 116 см | 118 – 128 см | 130 – 140 см | 142 – 152 см |
А/B* | 44/34 | 47/37 | 50/40 | 54/43 | 58/46 |